Un nuovo sciame sismico ha interessato la provincia di Piacenza questa mattina, epicentro tra Vigolzone e San Giorgio. Consultando la pagina web dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia si evince che dalle 7,11 alle 9,25 di questa mattina sono state sei le scosse che hanno interessato il Piacentino. Le scosse sono state avvertite da ran parte della popolazione. Alcuni istituti scolastici sono stati fatti evacuare a titolo precauzionali.
La prima scossa questa mattina alle 7,11, di magnitudo 3.5. Alle 7,19 invece una scossa ha visto come epicentro San Giorgio, questa volta di magnitudo 2.5. Alle 7,42 ancora Vigolzone (magnitudo 2.7).
Altre tre scosse si sono susseguite alle 8,17, alle 8,29 e ancora alle 9,25. Le prime due sono state di 2.9 e 2.4 di magnitudo, mentre l’ultima ha raggiunto 3.7. Non a caso quest’ultima è stata avvertita in quasi tutta la provincia. Sono arrivate segnalazioni da Gropparello e da Castel San Giovanni, capoluogo compreso.
Al momento non si segnalano danni o persone ferite. Anche nei giorni scorsi si erano avvertite scosse sismiche in provincia, tutte di magnitudo intorno ai 2.5.
Una scossa più forte delle precedenti – spiega Gianluca Argellati – ma fortunatamente non ci sono stati danni. Il tutto è stato molto rapido quindi i cittadini non sono scesi in strada, ma c’è stata paura, quello si.
In diverse scuole di città e provincia i dirigenti scolastici hanno deciso di far uscire gli studenti dopo la scossa avvenuta dopo le 9. Dopo la prima scossa – spiega Alessandro Dentoni della Protezione Civile di Piacenza – è partita la nostra azione che si è interfacciata con i Comuni coinvolti. Fortunatamente non ci sono danni. Su questo tema è molto importante che i cittadini siano informati, per questo ricordo l’appuntamento nazionale con “Io non rischio” che fa tappa sabato 14 ottobre a Piacenza e sabato 15 ottobre a Fiorenzuola durante la Fiera di San Fiorenzo.
| Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-11 05:02:42 | ML 2.4 | 5 km S Carpaneto Piacentino (PC) | 25 | 44.87 | 9.77 |
| 2023-10-10 05:20:14 | ML 2.7 | 3 km SW San Giorgio Piacentino (PC) | 21 | 44.94 | 9.72 |
| 2023-10-09 14:39:22 | ML 2.4 | 2 km SW Podenzano (PC) | 26 | 44.94 | 9.67 |
| 2023-10-09 05:40:53 | ML 2.2 | 1 km S Gragnano Trebbiense (PC) | 3 | 45.00 | 9.57 |
| 2023-10-09 05:01:01 | ML 2.2 | 2 km SW Podenzano (PC) | 9 | 44.94 | 9.66 |
| 2023-10-09 02:29:55 | ML 2.2 | 3 km SW Gossolengo (PC) | 6 | 44.98 | 9.60 |
| 2023-10-09 02:10:48 | ML 2.1 | 3 km E Vigolzone (PC) | 24 | 44.92 | 9.71 |
| 2023-10-09 00:11:49 | ML 2.3 | 2 km W Carpaneto Piacentino (PC) | 20 | 44.92 | 9.76 |
| 2023-10-08 23:08:21 | ML 2.4 | 4 km E Vigolzone (PC) | 23 | 44.91 | 9.72 |
| 2023-10-08 21:40:13 | ML 2.0 | 4 km SW Carpaneto Piacentino (PC) | 24 | 44.89 | 9.76 |
| 2023-10-07 10:33:07 | ML 2.6 | 1 km NW Vigolzone (PC) | 23 | 44.92 | 9.66 |
| 2023-10-06 08:29:02 | ML 2.1 | 3 km NE Vigolzone (PC) | 31 | 44.93 | 9.69 |
| 2023-10-05 14:31:18 | ML 1.8 | 1 km N Lugagnano Val d’Arda (PC) | 26 | 44.84 | 9.82 |
| 2023-10-05 04:49:03 | ML 2.0 | 3 km SW Carpaneto Piacentino (PC) | 23 | 44.90 | 9.75 |
| 2023-10-05 03:07:40 | ML 2.6 | 1 km E Vigolzone (PC) | 20 | 44.92 | 9.69 |
| 2023-10-04 21:12:04 | ML 2.1 | 5 km NE Gropparello (PC) | 24 | 44.87 | 9.76 |
| 2023-10-01 21:31:32 | ML 2.0 | 4 km S Carpaneto Piacentino (PC) | 23 | 44.88 | 9.79 |
| 2023-09-30 14:28:47 | ML 2.4 | 3 km W Carpaneto Piacentino (PC) | 24 | 44.92 | 9.75 |
| 2023-09-30 05:29:48 | ML 1.6 | 3 km SE San Giorgio Piacentino (PC) | 27 | 44.93 | 9.75 |
| 2023-09-30 05:28:04 | ML 2.4 | 2 km SW San Giorgio Piacentino (PC) | 21 | 44.94 | 9.73 |
| 2023-09-28 05:42:29 | ML 2.1 | 5 km SW Carpaneto Piacentino (PC) | 22 | 44.89 | 9.74 |
| 2023-09-28 04:36:59 | ML 2.4 | 3 km NW Vigolzone (PC) | 9 | 44.94 | 9.66 |
| 2023-09-27 16:04:28 | ML 2.1 | 3 km S Vigolzone (PC) | 11 | 44.89 | 9.68 |
| 2023-05-31 17:29:46 | ML 2.2 | 1 km E Castell’Arquato (PC) | 24 | 44.86 | 9.88 |
| 2023-03-31 18:16:17 | ML 2.1 | 3 km E Ponte dell’Olio (PC) | 28 | 44.88 | 9.68 |
| 2023-02-26 00:11:21 | ML 2.1 | 1 km SE Pellegrino Parmense (PR) | 23 | 44.72 | 9.93 |
| 2023-02-15 05:55:47 | ML 1.7 | 4 km E Bettola (PC) | 27 | 44.76 | 9.66 |
| 2023-02-06 06:40:37 | ML 2.4 | 3 km N Gropparello (PC) | 29 | 44 |
Le scosse di terremoto più forti dal 1985 ad oggi, nel raggio di 30Km da Piacenza
| Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | Profondità (km) | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-10-03 16:41:29 | Mw 4.3 | 5 km E Bettola (PC) | 24 | 44.78 | 9.67 |
| 2007-07-30 21:05:43 | Mw 4.2 | 3 km E Alseno (PC) | 21 | 44.90 | 10.00 |
| 1991-10-31 10:31:18 | Md 4.0 | 3 km W Busseto (PR) | 5 | 44.98 | 10.01 |
Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.
Dalla sinergia tra le cooperative sociali Eureka e Casa del Fanciullo, col sostegno di Fondazione…
Il 20 novembre si celebra la Giornata internazionale e la Giornata italiana per i diritti…
Giovedì 4 dicembre 2025, presso la chiesa di Sant’Eufemia di Piacenza, sarà celebrata la ricorrenza…
Poteva essere un colpo grosso, da oltre 100 mila euro. Ma l'intervento tempestivo della polizia…
Saranno avviati questa sera i lavori Anas per il ripristino definitivo dell’impianto di illuminazione del…
Il Prefetto di Piacenza, Patrizia Palmisani, ha fatto la sua prima visita istituzionale in Questura.…