Sei scosse sismiche in due ore nel Piacentino, 3.7 la più forte. Sindaco di Vigolzone: “E’ stata rilevante, ma rapida”. Scuole evacuate AUDIO

Un nuovo sciame sismico ha interessato la provincia di Piacenza questa mattina, epicentro tra Vigolzone e San Giorgio. Consultando la pagina web dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia si evince che dalle 7,11 alle 9,25 di questa mattina sono state sei le scosse che hanno interessato il Piacentino. Le scosse sono state avvertite da ran parte della popolazione. Alcuni istituti scolastici sono stati fatti evacuare a titolo precauzionali.

blank

La prima scossa questa mattina alle 7,11, di magnitudo 3.5. Alle 7,19 invece una scossa ha visto come epicentro San Giorgio, questa volta di magnitudo 2.5. Alle 7,42 ancora Vigolzone (magnitudo 2.7).

Altre tre scosse si sono susseguite alle 8,17, alle 8,29 e ancora alle 9,25. Le prime due sono state di 2.9 e 2.4 di magnitudo, mentre l’ultima ha raggiunto 3.7. Non a caso quest’ultima è stata avvertita in quasi tutta la provincia. Sono arrivate segnalazioni da Gropparello e da Castel San Giovanni, capoluogo compreso.

Al momento non si segnalano danni o persone ferite. Anche nei giorni scorsi si erano avvertite scosse sismiche in provincia, tutte di magnitudo intorno ai 2.5.

I commenti

Una scossa più forte delle precedentispiega Gianluca Argellatima fortunatamente non ci sono stati danni. Il tutto è stato molto rapido quindi i cittadini non sono scesi in strada, ma c’è stata paura, quello si.

In diverse scuole di città e provincia i dirigenti scolastici hanno deciso di far uscire gli studenti dopo la scossa avvenuta dopo le 9. Dopo la prima scossaspiega Alessandro Dentoni della Protezione Civile di Piacenzaè partita la nostra azione che si è interfacciata con i Comuni coinvolti. Fortunatamente non ci sono danni. Su questo tema è molto importante che i cittadini siano informati, per questo ricordo l’appuntamento nazionale con “Io non rischio” che fa tappa sabato 14 ottobre a Piacenza e sabato 15 ottobre a Fiorenzuola durante la Fiera di San Fiorenzo.

I terremoti registrati a Piacenza da gennaio 2023:

Data e Ora (Italia)MagnitudoZonaProfonditàLatitudineLongitudine
2023-10-11 05:02:42ML 2.45 km S Carpaneto Piacentino (PC)2544.879.77
2023-10-10 05:20:14ML 2.73 km SW San Giorgio Piacentino (PC)2144.949.72
2023-10-09 14:39:22ML 2.42 km SW Podenzano (PC)2644.949.67
2023-10-09 05:40:53ML 2.21 km S Gragnano Trebbiense (PC)345.009.57
2023-10-09 05:01:01ML 2.22 km SW Podenzano (PC)944.949.66
2023-10-09 02:29:55ML 2.23 km SW Gossolengo (PC)644.989.60
2023-10-09 02:10:48ML 2.13 km E Vigolzone (PC)2444.929.71
2023-10-09 00:11:49ML 2.32 km W Carpaneto Piacentino (PC)2044.929.76
2023-10-08 23:08:21ML 2.44 km E Vigolzone (PC)2344.919.72
2023-10-08 21:40:13ML 2.04 km SW Carpaneto Piacentino (PC)2444.899.76
2023-10-07 10:33:07ML 2.61 km NW Vigolzone (PC)2344.929.66
2023-10-06 08:29:02ML 2.13 km NE Vigolzone (PC)3144.939.69
2023-10-05 14:31:18ML 1.81 km N Lugagnano Val d’Arda (PC)2644.849.82
2023-10-05 04:49:03ML 2.03 km SW Carpaneto Piacentino (PC)2344.909.75
2023-10-05 03:07:40ML 2.61 km E Vigolzone (PC)2044.929.69
2023-10-04 21:12:04ML 2.15 km NE Gropparello (PC)2444.879.76
2023-10-01 21:31:32ML 2.04 km S Carpaneto Piacentino (PC)2344.889.79
2023-09-30 14:28:47ML 2.43 km W Carpaneto Piacentino (PC)2444.929.75
2023-09-30 05:29:48ML 1.63 km SE San Giorgio Piacentino (PC)2744.939.75
2023-09-30 05:28:04ML 2.42 km SW San Giorgio Piacentino (PC)2144.949.73
2023-09-28 05:42:29ML 2.15 km SW Carpaneto Piacentino (PC)2244.899.74
2023-09-28 04:36:59ML 2.43 km NW Vigolzone (PC)944.949.66
2023-09-27 16:04:28ML 2.13 km S Vigolzone (PC)1144.899.68
2023-05-31 17:29:46ML 2.21 km E Castell’Arquato (PC)2444.869.88
2023-03-31 18:16:17ML 2.13 km E Ponte dell’Olio (PC)2844.889.68
2023-02-26 00:11:21ML 2.11 km SE Pellegrino Parmense (PR)2344.729.93
2023-02-15 05:55:47ML 1.74 km E Bettola (PC)2744.769.66
2023-02-06 06:40:37ML 2.43 km N Gropparello (PC)2944

Le scosse di terremoto più forti

Le scosse di terremoto più forti dal 1985 ad oggi, nel raggio di 30Km da Piacenza

Data e Ora (Italia) Magnitudo Zona Profondità (km) Latitudine Longitudine
2012-10-03 16:41:29 Mw 4.3 5 km E Bettola (PC) 24 44.78 9.67
2007-07-30 21:05:43 Mw 4.2 3 km E Alseno (PC) 21 44.90 10.00
1991-10-31 10:31:18 Md 4.0 3 km W Busseto (PR) 5 44.98 10.01

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

Radio Sound
blank blank