Affluenza Emilia-Romagna 46,42% (-21,25%); Affluenza Piacenza 41,49% (-21,42%).
Comuni pervenuti 330 su 330. Le sezioni pervenute sono 4529 su 4529.
L’affluenza definitiva alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna è stata del 46,39%.
Risultati 2024 in tempo reale: Piacentino – Regionale – Affluenza
Nello specifico l’affluenza è così suddivisa per provincia: Piacenza 41,49%, Bologna 51,67%, Ferrara 43,14%, Forlì-Cesena 45,50%, Modena 47,20%, Parma 42,70%, Ravenna 49,72%, Reggio Emilia 45,44%, Rimini 40,73%.
La più bassa affluenza in regione si registra proprio nella provincia di Piacenza, ad Ottone con un 16,64%, segue Morfasso con il 19,05% (-13,86%).
La più alta affluenza in provincia di Piacenza si registra a Gossolengo con il 44,39% (-24,32%) ma solo in 141^ posizione tra i comuni in Emilia Romagna.
Nella scorsa tornata elettorale delle Regionali 2020 ci fu un 67,73% di affluenza. Questo determina un calo del -21,26% nel 2024, rispetto alle precedente Elezioni Regionali del 2020. a Piacenza un calo del 21,42%.
Elenco comuni al voto nella provincia di PIACENZA – Affluenza
AGAZZANO | 43,35% | 62,95% | -19,60% |
ALSENO | 43,21% | 66,59% | -23,38% |
ALTA VAL TIDONE | 44,41% | 63,14% | -18,73% |
BESENZONE | 43,88% | 67,76% | -23,88% |
BETTOLA | 38,26% | 55,54% | -17,28% |
BOBBIO | 43,47% | 60,75% | -17,28% |
BORGONOVO VAL TIDONE | 36,02% | 60,95% | -24,93% |
CADEO | 39,39% | 65,53% | -26,14% |
CALENDASCO | 40,38% | 65,69% | -25,31% |
CAORSO | 39,43% | 64,31% | -24,88% |
CARPANETO PIACENTINO | 42,69% | 64,98% | -22,29% |
CASTEL SAN GIOVANNI | 39,25% | 60,03% | -20,78% |
CASTELL’ARQUATO | 42,13% | 66,97% | -24,84% |
CASTELVETRO PIACENTINO | 40,16% | 59,59% | -19,43% |
CERIGNALE | 33,51% | 47,95% | -14,44% |
COLI | 34,14% | 47,32% | -13,18% |
CORTE BRUGNATELLA | 49,31% | 63,06% | -13,75% |
CORTEMAGGIORE | 44,62% | 63,56% | -18,94% |
FARINI | 29,59% | 42,38% | -12,79% |
FERRIERE | 31,35% | 39,96% | -8,61% |
FIORENZUOLA D’ARDA | 43,42% | 65,04% | -21,62% |
GAZZOLA | 46,27% | 67,62% | -21,35% |
GOSSOLENGO | 45,40% | 69,72% | -24,32% |
GRAGNANO TREBBIENSE | 38,92% | 62,43% | -23,51% |
GROPPARELLO | 35,88% | 55,05% | -19,17% |
LUGAGNANO VAL D’ARDA | 38,63% | 62,00% | -23,37% |
MONTICELLI D’ONGINA | 42,89% | 60,55% | -17,66% |
MORFASSO | 19,05% | 32,91% | -13,86% |
OTTONE | 16,64% | 34,38% | -17,74% |
PIACENZA | 43,16% | 63,64% | -20,48% |
PIANELLO VAL TIDONE | 38,03% | 62,51% | -24,48% |
PIOZZANO | 45,35% | 69,87% | -24,52% |
PODENZANO | 43,54% | 67,71% | -24,17% |
PONTE DELL’OLIO | 42,39% | 64,72% | -22,33% |
PONTENURE | 42,26% | 69,00% | -26,74% |
RIVERGARO | 42,38% | 67,37% | -24,99% |
ROTTOFRENO | 39,00% | 63,98% | -24,98% |
SAN GIORGIO PIACENTINO | 46,06% | 66,74% | -20,68% |
SAN PIETRO IN CERRO | 40,50% | 63,47% | -22,97% |
SARMATO | 33,58% | 58,35% | -24,77% |
TRAVO | 49,01% | 64,22% | -15,21% |
VERNASCA | 32,41% | 51,55% | -19,14% |
VIGOLZONE | 43,45% | 64,54% | -21,09% |
VILLANOVA SULL’ARDA | 37,87% | 62,80% | -24,93% |
ZERBA | 28,21% | 35,90% | -7,69% |
ZIANO PIACENTINO | 36,16% | 58,11% | -21,95% |
Emilia-Romagna 35,77%; percentuale Bologna 40,58%.
Alle ore 23 l’affluenza alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna è stata del 35,77%.
Nello specifico l’affluenza è così suddivisa per provincia: Piacenza 31,56%, Parma 32,21%, Reggio Emilia 35,25%, Modena 36,60%, Bologna 40,58%, Ferrara 32,90%, Ravenna 38,52%, Forlì-Cesena 34,64%, Rimini 30,17%.
Nella scorsa tornata elettorale le elezioni regionali si svolsero in una sola giornata e pertanto non è possibile un raffronto.
Le prossime rilevazioni saranno alle ore 15 di domani alla chiusura dei seggi.
Alle ore 19 l’affluenza alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna è stata del 31,03%.
Nello specifico l’affluenza è così suddivisa per provincia: Piacenza 27,39%, Parma 27,88%, Reggio Emilia 30,66%, Modena 31,61%, Bologna 35,12%, Ferrara 28,98%, Ravenna 33,72%, Forlì-Cesena 30,20%, Rimini 25,80%.
Nella scorsa tornata elettorale le elezioni regionali si svolsero in una sola giornata e pertanto non è possibile un raffronto.
Le prossime rilevazioni saranno alle ore 23 di oggi e alle ore 15 di domani alla chiusura dei seggi.
Alle ore 12 l’affluenza alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna è stata del 11,57%. Nello specifico l’affluenza è così suddivisa per provincia: Piacenza 10,87%, Parma 10,14%, Reggio Emilia 11,57%, Modena 11,55%, Bologna 13,06%, Ferrara 11,12%, Ravenna 13,14%, Forlì-Cesena 11,18%, Rimini 8,95%. Nella scorsa tornata elettorale le elezioni regionali si svolsero in una sola giornata e pertanto non è possibile un raffronto. Le prossime rilevazioni saranno alle ore 19 e alle ore 23 di oggi e alle ore 15 di domani alla chiusura dei seggi.
Iscriviti per rimanere aggiornato!
Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.