
La Lega esce sconfitta dalla tornata elettorale, ma stravince a Piacenza. Soddisfazione in particolare per Matteo Rancan che ha ottenuto ben 9272 preferenze. “Sono molto soddisfatto per le preferenze che i cittadini hanno scelto di attribuirmi, li ringrazio e lo considero un risultato storico. Certo, a livello regionale resta il dispiacere per la sconfitta anche se dobbiamo analizzare due punti. Piacenza si conferma una città a trazione Lega; secondariamente ritengo significativo che a questa tornata si sia assistito a una partita che fino a pochi anni fa non c’era”.
“Non mi aspettavo, a livello personale, numeri così alti. Ho raddoppiato i consensi rispetto a cinque anni fa, un risultato che non mi aspettavo e mi emoziona. In Regione parrebbe venire anche Valentina Stragliati, se così sarà lavoreremo insieme per il bene di Piacenza”.
Soddisfazione, almeno a livello locale, anche per Elena Murelli, deputata della Lega. “I risultati confermano una Lega molto forte a Piacenza, noi volevamo un cambiamento e ce l’abbiamo messa tutta. Abbiamo pagato la caduta dei 5 Stelle e il passaggio del loro elettorato al Pd”.

Voti 9.272
Comuni | Totali voti | Scrutinio |
---|---|---|
AGAZZANO | 46 | Terminato |
ALSENO | 155 | Terminato |
ALTA VAL TIDONE | 59 | Terminato |
BESENZONE | 131 | Terminato |
BETTOLA | 127 | Terminato |
BOBBIO | 237 | Terminato |
BORGONOVO VAL TIDONE | 144 | Terminato |
CADEO | 263 | Terminato |
CALENDASCO | 55 | Terminato |
CAORSO | 68 | Terminato |
CARPANETO PIACENTINO | 338 | Terminato |
CASTEL SAN GIOVANNI | 184 | Terminato |
CASTELL’ARQUATO | 254 | Terminato |
CASTELVETRO PIACENTINO | 72 | Terminato |
CERIGNALE | 3 | Terminato |
COLI | 61 | Terminato |
CORTE BRUGNATELLA | 37 | Terminato |
CORTEMAGGIORE | 564 | Terminato |
FARINI | 103 | Terminato |
FERRIERE | 87 | Terminato |
FIORENZUOLA D’ARDA | 480 | Terminato |
GAZZOLA | 83 | Terminato |
GOSSOLENGO | 182 | Terminato |
GRAGNANO TREBBIENSE | 103 | Terminato |
GROPPARELLO | 55 | Terminato |
LUGAGNANO VAL D’ARDA | 291 | Terminato |
MONTICELLI D’ONGINA | 133 | Terminato |
MORFASSO | 101 | Terminato |
OTTONE | 10 | Terminato |
PIACENZA | 2.412 | Terminato |
PIANELLO VAL TIDONE | 67 | Terminato |
PIOZZANO | 24 | Terminato |
PODENZANO | 381 | Terminato |
PONTE DELL’OLIO | 174 | Terminato |
PONTENURE | 232 | Terminato |
RIVERGARO | 288 | Terminato |
ROTTOFRENO | 368 | Terminato |
SAN GIORGIO PIACENTINO | 179 | Terminato |
SAN PIETRO IN CERRO | 108 | Terminato |
SARMATO | 45 | Terminato |
TRAVO | 74 | Terminato |
VERNASCA | 119 | Terminato |
VIGOLZONE | 183 | Terminato |
VILLANOVA SULL’ARDA | 78 | Terminato |
ZERBA | 3 | Terminato |
ZIANO PIACENTINO | 70 | Terminato |
AUDIO INTERVISTE
– Rancan (Lega), oltre 9200 preferenze
– Stragliati (Lega) approda in Regione
– Bisotti: “Il buon governo Bonaccini ha pagato, Pd in costante miglioramento”
– Forza Italia sotto il 3%, Girometta: “Periodo in cui i moderati faticano”
– Fratelli d’Italia, Foti: “Ottimo risultato”. Tagliaferri entra in Regione
– Castelli: Cerignale unico comune a premiare Bonaccini
– Molinari (Pd): “Vittoria importante
– M5S, Pugni durissimo: “A livello nazionale pensano alle poltrone”
– Katia Tarasconi (Pd) soddisfatta: “Risultato oltre le mie aspettative”
– M3V, Alessandra Bocchi: “Soddisfatti per gli 11mila voti raccolti”
Link utili: Spoglio, risultati – Affluenza al 62,92%
La Lega doppia il Pd – Bonaccini presidente
Iscriviti per rimanere aggiornato!
Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.